| # | CDS1_name | id % | CDS2_name | Protein family | Short description CDS1 | Short description CDS2 | ||
| 1 | ZYRO0A04796g | 100.0 | ZYRO0A02200g | GL3C019 | highly similar to SACE YBR009C HHF1 and YNL030W HHF2, two identical histone H4 proteins | highly similar to SACE YBR009C HHF1 and YNL030W HHF2, two identical histone H4 proteins | ||
| 1 | KLTH0G16236g | 100.0 | KLTH0G10692g | |||||
| 1 | SAKL0C10714g | 100.0 | SAKL0E07304g | |||||
| 1 | KLLA0E17601g | 100.0 | KLLA0E08647g | |||||
| 1 | ERGO0E08624g | 98.1 | ERGO0D04664g | |||||
| 2 | ZYRO0A04444g | 97.7 | ZYRO0A09702g | GL3R0414 | similar to SACE YBL002W HTB2 and YDR224C HTB1 , two nearly identical histone H2B proteins | similar to SACE YDR224C HTB1 and YBL002W HTB2, two nearly identical histone H2B proteins | ||
| 2 | KLTH0G16500g | 97.7 | KLTH0E10186g | |||||
| 2 | SAKL0C11242g | 93.2 | SAKL0H12694g | |||||
| 2 | KLLA0E17337g | 96.2 | KLLA0F13310g | |||||
| 2 | ERGO0E08316g | 90.9 | ERGO0G12452g | |||||
| 3 | ZYRO0F04224g | 71.7 | ZYRO0C17754g | GL3R0345 | highly similar to SACE YPL004C LSP1 Long chain base-responsive inhibitor of protein kinases Phk1p and Phk2p | highly similar SACE YGR086C PIL1 Long chain base-responsive inhibitor of protein kinases Phk1p and Phk2p | ||
| 3 | KLTH0A02288g | 74.4 | KLTH0D02992g | |||||
| 3 | SAKL0B02750g | 75.8 | SAKL0B09328g | |||||
| 3 | KLLA0E14411g | 72.9 | KLLA0F08162g | |||||
| 3 | ERGO0G08228g | 75.5 | ERGO0E00462g | |||||
| 4 | ZYRO0E05016g | 70.8 | ZYRO0B12496g | GL3C0278 | highly similar to SACE YLR174W IDP2 Cytosolic NADP-specific isocitrate dehydrogenase | highly similar SACE YDL066W IDP1 Mitochondrial NADP-specific isocitrate dehydrogenase | ||
| 4 | KLTH0H12012g | 72.4 | KLTH0D14476g | |||||
| 4 | SAKL0D08426g | 74.0 | SAKL0H02860g | |||||
| 4 | KLLA0F12342g | 73.9 | KLLA0B03355g | |||||
| 4 | ERGO0A03872g | 71.0 | ERGO0E09768g | |||||
| 5 | ZYRO0G12936g | 61.1 | ZYRO0G11550g | GL3C0373 | highly similar to SACE YBR084W MIS1 Mitochondrial C1-tetrahydrofolate synthase | similar to SACE YGR204W ADE3 Cytoplasmic trifunctional enzyme C1- tetrahydrofolate synthase | ||
| 5 | KLTH0E14366g | 65.3 | KLTH0B01496g | |||||
| 5 | SAKL0B06600g | 65.1 | SAKL0G14542g | |||||
| 5 | KLLA0E12475g | 62.0 | KLLA0E16545g | |||||
| 5 | ERGO0E12408g | 62.3 | ERGO0C02046g | |||||
| 6 | ZYRO0A12518g | 54.4 | ZYRO0D06974g | GL3R0183 | highly similar to SACE YLR342W FKS1 Catalytic subunit of 1 3-beta-D- glucan synthase and SACE YGR032W GSC2 | similar to SACE YMR306W FKS3 Protein of unknown function, has similarity to 1,3-beta-D-glucan synthase catalytic subunits Fks1p and Gsc2p | ||
| 6 | KLTH0G17754g | 55.2 | KLTH0B09856g | |||||
| 6 | SAKL0B04158g | 58.2 | SAKL0H00506g | |||||
| 6 | KLLA0B05841g | 57.3 | KLLA0C14069g | |||||
| 6 | ERGO0C00682g | 56.5 | ERGO0G00484g | |||||
| 7 | ZYRO0E01012g | 64.9 | ZYRO0F08448g | GL3C0249 | similar to SACE YKL081W TEF4 Translation elongation factor EF-1gamma | similar to SACE YPL048W CAM1 Translational cofactor elongation factor-1 gamma | ||
| 7 | KLTH0C01342g | 68.1 | KLTH0E11572g | |||||
| 7 | SAKL0G18964g | 70.7 | SAKL0H11154g | |||||
| 7 | KLLA0F26092g | 36.9 | KLLA0D11594g | |||||
| 7 | ERGO0D12760g | 36.2 | ERGO0G02596g | |||||
| 8 | ZYRO0D16170g | 52.9 | ZYRO0B16038g | GL3C0396 | highly similar to SACE YIL035C CKA1 alpha subunit of protein kinase CK2 | highly similar to SACE YOR061W CKA2 may have a role in regulation and/or execution of the eukaryotic cell cycle alpha' subunit of casein kinase II | ||
| 8 | KLTH0A03542g | 53.9 | KLTH0F17490g | |||||
| 8 | SAKL0F07854g | 55.4 | SAKL0G00990g | |||||
| 8 | KLLA0E04247g | 54.4 | KLLA0F16467g | |||||
| 8 | ERGO0D06908g | 52.8 | ERGO0D14036g | |||||
| 9 | ZYRO0C17842g | 48.5 | ZYRO0B07458g | GL3C0204 | similar to SACE YCR034W FEN1 Fatty acid elongase | similar to SACE YLR372W SUR4 Elongase III synthesizes 20-26-carbon fatty acids from C18-CoA primers | ||
| 9 | KLTH0F03740g | 51.2 | KLTH0D13596g | |||||
| 9 | SAKL0C04312g | 54.3 | SAKL0H03938g | |||||
| 9 | KLLA0C03542g | 54.0 | KLLA0B07777g | |||||
| 9 | ERGO0F20438g | 53.9 | ERGO0F19514g | |||||
| 10 | ZYRO0C03454g | 54.4 | ZYRO0A11088g | GL3C0320 | similar to SACE YNL328C MDJ2 Protein of the mitochondrial inner membrane | similar to SACE YLR008C PAM18 Constituent of the mitochondrial import motor | ||
| 10 | KLTH0F19624g | 51.6 | KLTH0B02640g | |||||
| 10 | SAKL0C13662g | 57.4 | SAKL0G12056g | |||||
| 10 | KLLA0E02025g | 48.6 | KLLA0E09461g | |||||
| 10 | ERGO0G17116g | 50.0 | ERGO0D17248g | |||||
| 11 | ZYRO0D16346g | 51.5 | ZYRO0D03938g | GL3C0488 | similar to SACE YER047C SAP1 Putative ATPase of the AAA family | similar to SACE YPL074W YTA6 Putative ATPase of the CDC48/PAS1/SEC18 (AAA) family | ||
| 11 | KLTH0A03696g | 58.6 | KLTH0E12562g | |||||
| 11 | SAKL0F08008g | 46.0 | SAKL0H10032g | |||||
| 11 | KLLA0E04379g | 50.2 | KLLA0E23409g | |||||
| 11 | ERGO0D06776g | 46.8 | ERGO0E02618g | |||||
| 12 | ZYRO0A04862g | 49.5 | ZYRO0G13662g | GL3R0356 | highly similar to SACE YBR011C IPP1 Cytoplasmic inorganic pyrophosphatase | similar to SACE YMR267W PPA2 Mitochondrial inorganic pyrophosphatase | ||
| 12 | KLTH0G16302g | 51.3 | KLTH0C04312g | |||||
| 12 | SAKL0C10560g | 49.1 | SAKL0D02002g | |||||
| 12 | KLLA0E17667g | 49.1 | KLLA0E11089g | |||||
| 12 | ERGO0E08690g | 47.5 | ERGO0E14784g | |||||
| 13 | ZYRO0C09086g | 46.6 | ZYRO0B13596g | GL3C0405 | highly similar to SACE YIL078W THS1 Threonyl-tRNA synthetase cytoplasmic | similar to SACE YKL194C MST1 Mitochondrial threonyl-tRNA synthetase | ||
| 13 | KLTH0A05192g | 45.4 | KLTH0D15620g | |||||
| 13 | SAKL0F09614g | 44.8 | SAKL0G16698g | |||||
| 13 | KLLA0F05918g | 47.1 | KLLA0D02772g | |||||
| 13 | ERGO0C03938g | 46.8 | ERGO0E10780g | |||||
| 14 | ZYRO0D17204g | 46.1 | ZYRO0F01650g | GL3C0187 | similar to SACE YCR083W TRX3 mitochondrial thioredoxin | highly similar to gnl|GLV|CAGL0K00803g Candida glabrata CAGL0K00803g and similar to YLR043C uniprot|P22217 SACE YLR043C TRX1 thioredoxin | ||
| 14 | KLTH0A07194g | 44.9 | KLTH0B01276g | |||||
| 14 | SAKL0A00814g | 57.1 | SAKL0G14784g | |||||
| 14 | KLLA0F10351g | 47.5 | KLLA0E16347g | |||||
| 14 | ERGO0G03212g | 33.0 | ERGO0C01826g | |||||
| 15 | ZYRO0A12958g | 41.0 | ZYRO0B03256g | GL3C0490 | similar to SACE YBL064C PRX1 Mitochondrial peroxiredoxin (1-Cys Prx) with thioredoxin peroxidase activity | similar to SACE YBL064C PRX1 Mitochondrial peroxiredoxin (1-Cys Prx) with thioredoxin peroxidase activity | ||
| 15 | KLTH0G17314g | 45.6 | KLTH0C06798g | |||||
| 15 | SAKL0B04686g | 47.7 | SAKL0F12320g | |||||
| 15 | KLLA0A02651g | 44.6 | KLLA0E20285g | |||||
| 15 | ERGO0C00308g | 42.2 | ERGO0G16544g | |||||
| 16 | ZYRO0B09812g | 31.3 | ZYRO0D16654g | GL3C0506 | similar to SACE YNL111C CYB5 Cytochrome b5 | some similarities with SACE YNL111C CYB5 Cytochrome b5 | ||
| 16 | KLTH0D09284g | 38.2 | KLTH0A04026g | |||||
| 16 | SAKL0E10626g | 48.3 | SAKL0F08316g | |||||
| 16 | KLLA0F23672g | 46.0 | KLLA0F27577g | |||||
| 16 | ERGO0F00374g | 46.6 | ERGO0D07304g | |||||
| 17 | ZYRO0G18898g | 39.5 | ZYRO0B07392g | GL3R0412 | similar to SACE YJL174W KRE9 Glycoprotein involved in cell wall beta- glucan assembly | similar toSACE YJL174W KRE9 Glycoprotein involved in cell wall beta- glucan assembly | ||
| 17 | KLTH0F04378g | 38.0 | KLTH0D13684g | |||||
| 17 | SAKL0C04906g | 47.2 | SAKL0H03850g | |||||
| 17 | KLLA0A06468g | 49.1 | KLLA0E01299g | |||||
| 17 | ERGO0E05148g | 35.4 | ERGO0F19602g | |||||
| 18 | ZYRO0G08140g | 43.1 | ZYRO0G14256g | GL3C0447 | similar to SACE YPL184C | similar to SACE YML117W NAB6 Putative RNA-binding protein | ||
| 18 | KLTH0H04906g | 41.6 | KLTH0C03784g | |||||
| 18 | SAKL0A05280g | 43.4 | SAKL0D01364g | |||||
| 18 | KLLA0E19031g | 39.5 | KLLA0D01485g | |||||
| 18 | ERGO0F04048g | 41.2 | ERGO0B02068g | |||||
| 19 | ZYRO0F01012g | 36.7 | ZYRO0G19140g | GL3C0216 | similar to SACE YKL062W MSN4 and YMR037C MSN2 Transcriptional activators | weakly similar to SACE YER130C | ||
| 19 | KLTH0D08734g | 37.6 | KLTH0E06688g | |||||
| 19 | SAKL0B11330g | 52.0 | SAKL0H24816g | |||||
| 19 | KLLA0F26961g | 40.4 | KLLA0C17072g | |||||
| 19 | ERGO0B07194g | 41.2 | ERGO0C03498g | |||||
| 20 | ZYRO0C11330g | 41.3 | ZYRO0G09966g | GL3R0303 | similar to SACE YKL062W MSN4 and YMR037C MSN2 Transcriptional activators | highly similar to SACE YGL019W CKB1 beta (38kDa) subunit of protein kinase CK2 | ||
| 20 | KLTH0F16852g | 42.2 | KLTH0E07590g | |||||
| 20 | SAKL0G01672g | 39.0 | SAKL0H21692g | |||||
| 20 | KLLA0E21869g | 43.4 | KLLA0A04818g | |||||
| 20 | ERGO0C06776g | 37.2 | ERGO0G12012g | |||||
| 21 | ZYRO0D02002g | 45.8 | ZYRO0E00836g | GL3C0338 | similar to SACE YER020W GPA2 Nucleotide binding alpha subunit of the heterotrimeric G protein | similar to SACE YHR005C GPA1 GTP-binding alpha subunit of the heterotrimeric G protein | ||
| 21 | KLTH0E01408g | 35.6 | KLTH0C01122g | |||||
| 21 | SAKL0F14608g | 45.1 | SAKL0G19184g | |||||
| 21 | KLLA0D10956g | 29.6 | KLLA0F25916g | |||||
| 21 | ERGO0B08932g | 44.1 | ERGO0D12936g | |||||
| 22 | ZYRO0F17402g | 32.9 | ZYRO0G03366g | GL3C0403 | similar to SACE YDR507C | similar SACE YKL101W HSL1 Nim1p-related protein kinase | ||
| 22 | KLTH0F01672g | 39.9 | KLTH0D05566g | |||||
| 22 | SAKL0C01716g | 42.2 | SAKL0E02860g | |||||
| 22 | KLLA0C01650g | 36.0 | KLLA0F13552g | |||||
| 22 | ERGO0F22088g | 45.1 | ERGO0B04136g | |||||
| 23 | ZYRO0C15774g | 36.5 | ZYRO0E00792g | GL3C0385 | similar to SACE YBR091C MRS5 Essential protein of the inner mitochondrial membrane | similar to SACE YHR005C-A MRS11 Essential protein of the mitochondrial intermembrane space | ||
| 23 | KLTH0E14872g | 40.3 | KLTH0C01078g | |||||
| 23 | SAKL0B07194g | 41.4 | SAKL0G19228g | |||||
| 23 | KLLA0B12034g | 36.7 | KLLA0F25872g | |||||
| 23 | ERGO0D02178g | 38.0 | ERGO0D12980g | |||||
| 24 | ZYRO0E01870g | 37.8 | ZYRO0A02838g | GL3R0339 | similar to SACE YGL125W MET13 Isozyme of methylenetetrahydrofolate reductase | similar to SACE YPL023C MET12 Isozyme of methylenetetrahydrofolate reductase | ||
| 24 | KLTH0H06446g | 39.1 | KLTH0E11022g | |||||
| 24 | SAKL0A06952g | 36.2 | SAKL0H11836g | |||||
| 24 | KLLA0F09647g | 38.7 | KLLA0D12188g | |||||
| 24 | ERGO0A08602g | 38.7 | ERGO0F16544g | |||||
| 25 | ZYRO0E07436g | 34.8 | ZYRO0C00704g | GL3R0182 | similar to SACE YPL221W BOP1 | similar to SACE YAL053W | ||
| 25 | KLTH0H03564g | 38.0 | KLTH0D00858g | |||||
| 25 | SAKL0A03828g | 38.5 | SAKL0D14586g | |||||
| 25 | KLLA0B01914g | 41.4 | KLLA0A03355g | |||||
| 25 | ERGO0F02706g | 37.5 | ERGO0D18612g | |||||
| 26 | ZYRO0F00924g | 39.5 | ZYRO0C02838g | GL3C0223 | similar to SACE YKL064W | similar to SACE YOL130W ALR1 Plasma membrane Mg(2+) transporter and YFL050C ALR2 Probable Mg(2+) transporter | ||
| 26 | KLTH0D08800g | 37.7 | KLTH0F19008g | |||||
| 26 | SAKL0B11418g | 36.6 | SAKL0C12936g | |||||
| 26 | KLLA0F26895g | 38.5 | KLLA0E07261g | |||||
| 26 | ERGO0B07260g | 36.8 | ERGO0D05324g | |||||
| 27 | ZYRO0B06776g | 39.7 | ZYRO0A09372g | GL3C0451 | similar to SACE YNL281W HCH1 Heat shock protein regulator | similar to SACE YDR214W AHA1 Activator of Heat Shock Protein 90 ATPase | ||
| 27 | KLTH0C09284g | 37.3 | KLTH0F07832g | |||||
| 27 | SAKL0C09460g | 35.1 | SAKL0H13002g | |||||
| 27 | KLLA0C12221g | 36.4 | KLLA0A04147g | |||||
| 27 | ERGO0F13794g | 38.5 | ERGO0G06380g | |||||
| 28 | ZYRO0G08624g | 36.5 | ZYRO0E04686g | GL3R0352 | highly similar to SACE YGL076C RPL7A and YPL198W RPL7B Proteins component of the large (60S) ribosomal subunit | similar to SACE YNL002C | ||
| 28 | KLTH0H04400g | 34.9 | KLTH0H12166g | |||||
| 28 | SAKL0A04686g | 33.0 | SAKL0D08712g | |||||
| 28 | KLLA0D03410g | 45.2 | KLLA0D04884g | |||||
| 28 | ERGO0F03520g | 36.0 | ERGO0A04136g | |||||
| 29 | ZYRO0C11946g | 36.3 | ZYRO0B04598g | GL3C0266 | similar to SACE YNR036C | similar to SACE YGR118W RPS23A and YPR132W RPS23B Ribosomal proteins 28 (rp28) of the small (40S) ribosomal subunit | ||
| 29 | KLTH0A07018g | 37.5 | KLTH0F14190g | |||||
| 29 | SAKL0A00990g | 37.5 | SAKL0F03586g | |||||
| 29 | KLLA0F07007g | 38.8 | KLLA0B11231g | |||||
| 29 | ERGO0G03366g | 35.2 | ERGO0A07040g | |||||
| 30 | ZYRO0A04598g | 35.7 | ZYRO0G02662g | GL3R0316 | similar to SACE YBR002C RER2 Cis-prenyltransferase | similar to SACE YMR101C SRT1 Cis-prenyltransferase | ||
| 30 | KLTH0G16390g | 36.5 | KLTH0D04906g | |||||
| 30 | SAKL0C11132g | 37.5 | SAKL0E03476g | |||||
| 30 | KLLA0E17205g | 38.9 | KLLA0B12848g | |||||
| 30 | ERGO0E08404g | 35.5 | ERGO0B04422g | |||||
| 31 | ZYRO0C05016g | 34.0 | ZYRO0G16742g | GL3R0503 | similar to SACE YGL055W OLE1 Fatty acid desaturase | weakly similar to SACE YGL055W OLE1 Fatty acid desaturase | ||
| 31 | KLTH0H06798g | 36.0 | KLTH0G06358g | |||||
| 31 | SAKL0A07326g | 39.5 | SAKL0G10274g | |||||
| 31 | KLLA0C05566g | 37.4 | KLLA0C10692g | |||||
| 31 | ERGO0A08228g | 34.5 | ERGO0A02574g | |||||
| 32 | ZYRO0D08096g | 35.7 | ZYRO0C11484g | GL3R0209 | similar to SACE YNR034W (SOL1) and YCR073W-A (SOL2) | similar toSACE YHR163W SOL3 Glucose-6-phosphate dehydrogenase and YGR248W (SOL4) | ||
| 32 | KLTH0A06864g | 37.5 | KLTH0H00836g | |||||
| 32 | SAKL0A01166g | 38.0 | SAKL0H02376g | |||||
| 32 | KLLA0C08415g | 38.3 | KLLA0A05390g | |||||
| 32 | ERGO0E14432g | 31.1 | ERGO0E03256g | |||||
| 33 | ZYRO0B14894g | 29.3 | ZYRO0A09416g | GL3C0251 | similar to SACE YML081W | similar to SACE YDR216W ADR1 Positive transcriptional regulator controls the expression of ADH2 peroxisomal protein genes and genes required for ethanol glycerol and fatty acid utilization | ||
| 33 | KLTH0D18062g | 22.1 | KLTH0E09922g | |||||
| 33 | SAKL0G18062g | 28.5 | SAKL0H12958g | |||||
| 33 | KLLA0B04477g | 30.1 | KLLA0F13046g | |||||
| 33 | ERGO0E11946g | 69.6 | ERGO0G12210g | |||||
| 34 | ZYRO0B06512g | 32.3 | ZYRO0C06776g | GL3C0289 | similar to SACE YOL100W PKH2 Serine/threonine protein kinase | similar to SACE YDR466W PKH3 Protein kinase | ||
| 34 | KLTH0C09548g | 32.6 | KLTH0G05214g | |||||
| 34 | SAKL0C09174g | 35.9 | SAKL0G06402g | |||||
| 34 | KLLA0C12485g | 45.0 | KLLA0E03587g | |||||
| 34 | ERGO0F13530g | 33.5 | ERGO0F14520g | |||||
| 35 | ZYRO0B09306g | 33.7 | ZYRO0B12650g | GL3C0260 | highly similar to SACE YJL050W MTR4 Dead-box family ATP dependent helicase | similar to SACE YLR398C SKI2 blocks translation of non-poly(A) mRNAs antiviral protein putative helicase | ||
| 35 | KLTH0H10406g | 35.3 | KLTH0D14630g | |||||
| 35 | SAKL0D06622g | 35.4 | SAKL0H02706g | |||||
| 35 | KLLA0F01364g | 39.4 | KLLA0B03179g | |||||
| 35 | ERGO0E04070g | 34.5 | ERGO0E09900g | |||||
| 36 | ZYRO0B16478g | 37.1 | ZYRO0F07326g | GL3R0360 | similar to SACE YIL153W RRD1 Resistant to Rapamycin Deletion | similar to SACE YPL152W RRD2 Resistant to Rapamycin Deletion | ||
| 36 | KLTH0E00880g | 36.0 | KLTH0D11176g | |||||
| 36 | SAKL0E15070g | 31.9 | SAKL0H06622g | |||||
| 36 | KLLA0A00462g | 36.7 | KLLA0F11187g | |||||
| 36 | ERGO0F12518g | 34.6 | ERGO0C07964g | |||||
| 37 | ZYRO0G11616g | 33.6 | ZYRO0G11088g | GL3C0314 | similar to SACE YGR202C PCT1 Cholinephosphate cytidylyltransferase | similar to SACe YGR007W MUQ1 Choline phosphate cytidylyltransferase | ||
| 37 | KLTH0B01584g | 39.1 | KLTH0E08712g | |||||
| 37 | SAKL0G14476g | 36.0 | SAKL0H23012g | |||||
| 37 | KLLA0E16611g | 34.8 | KLLA0C18139g | |||||
| 37 | ERGO0C02112g | 32.9 | ERGO0F17622g | |||||
| 38 | ZYRO0B05764g | 35.1 | ZYRO0D07172g | GL3C0301 | similar to SACE YOL080C REX4 Putative RNA exonuclease | similar to SACE YGR276C RNH70 3' exoribonuclease | ||
| 38 | KLTH0G15906g | 33.7 | KLTH0B09416g | |||||
| 38 | SAKL0C10362g | 35.4 | SAKL0H01034g | |||||
| 38 | KLLA0E17865g | 34.4 | KLLA0A10065g | |||||
| 38 | ERGO0E08932g | 37.6 | ERGO0G00946g | |||||
| 39 | ZYRO0D00990g | 22.2 | ZYRO0G01804g | GL3C0440 | similar to SACE YPR182W SMX3 Sm or Sm-like snRNP protein | similar to SACE YDR378C LSM6 Component of small nuclear ribonucleoprotein complexes involved in RNA processing splicing and decay | ||
| 39 | KLTH0A00770g | 36.7 | KLTH0F15620g | |||||
| 39 | SAKL0F16082g | 34.3 | SAKL0G02904g | |||||
| 39 | KLLA0E04929g | 32.9 | KLLA0E02575g | |||||
| 39 | ERGO0E01892g | 50.0 | ERGO0C09438g | |||||
| 40 | ZYRO0B14542g | 36.0 | ZYRO0D11000g | GL3C0335 | some similarities with SACE YPL170W DAP1 Heme-binding protein involved in regulation of cytochrome P450 protein | highly similar to SACE YPL170W DAP1 Heme-binding protein involved in regulation of cytochrome P450 protein | ||
| 40 | KLTH0D16566g | 34.7 | KLTH0D11836g | |||||
| 40 | SAKL0G17732g | 36.5 | SAKL0H05918g | |||||
| 40 | KLLA0B04796g | 30.2 | KLLA0C09757g | |||||
| 40 | ERGO0E11638g | 34.9 | ERGO0A01936g | |||||
| 41 | ZYRO0C07018g | 34.6 | ZYRO0E09570g | GL3C0393 | highly similar to SACE YOR168W GLN4 Glutamine tRNA synthetase | highly similar to SACE YGL245W GUS1 Glutamyl-tRNA synthetase | ||
| 41 | KLTH0C10340g | 34.5 | KLTH0G00682g | |||||
| 41 | SAKL0E02134g | 30.8 | SAKL0F00748g | |||||
| 41 | KLLA0F20449g | 37.0 | KLLA0A00682g | |||||
| 41 | ERGO0G14124g | 34.4 | ERGO0F11880g | |||||
| 42 | ZYRO0G15356g | 31.0 | ZYRO0E09086g | GL3R0259 | similar to SACE YKR028W (SAP190) and YJL098W (SAP185) | similar to SACE YFR040W (SAP155) and YGL229C (SAP4) | ||
| 42 | KLTH0D03388g | 33.7 | KLTH0G01144g | |||||
| 42 | SAKL0D05456g | 37.8 | SAKL0F01320g | |||||
| 42 | KLLA0F14124g | 34.6 | KLLA0A01155g | |||||
| 42 | ERGO0F07590g | 33.8 | ERGO0F11462g | |||||
| 43 | ZYRO0G20746g | 32.7 | ZYRO0B12254g | GL3R0429 | similar to SACE YBR267W REI1 | similar to SACE YLR387C REH1 | ||
| 43 | KLTH0H10758g | 34.5 | KLTH0D14212g | |||||
| 43 | SAKL0D06996g | 35.4 | SAKL0H03190g | |||||
| 43 | KLLA0F01727g | 34.4 | KLLA0E05171g | |||||
| 43 | ERGO0E04422g | 33.8 | ERGO0E09504g | |||||
| 44 | ZYRO0F04532g | 35.0 | ZYRO0C09856g | GL3C0226 | highly similar to SACE YFR004W RPN11 Metalloprotease subunit of the 19S regulatory particle of the 26S proteasome lid | similar to SACE YDL216C RRI1 subunit of COP9 signalosome | ||
| 44 | KLTH0A02068g | 35.2 | KLTH0B07194g | |||||
| 44 | SAKL0B03014g | 31.4 | SAKL0E13046g | |||||
| 44 | KLLA0E14147g | 33.0 | KLLA0D08503g | |||||
| 44 | ERGO0G08470g | 34.1 | ERGO0B01540g | |||||
| 45 | ZYRO0B09702g | 32.2 | ZYRO0D09394g | GL3C0257 | similar to YOR109w SACE INP53 Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 5- phosphatase | similar to SACE YIL002C INP51 Phosphatidylinositol 4 5-bisphosphate 5- phosphatase | ||
| 45 | KLTH0D09174g | 34.3 | KLTH0F13002g | |||||
| 45 | SAKL0E10494g | 35.3 | SAKL0F04862g | |||||
| 45 | KLLA0F23551g | 30.7 | KLLA0D13860g | |||||
| 45 | ERGO0F00264g | 34.0 | ERGO0D09284g | |||||
| 46 | ZYRO0D02354g | 43.1 | ZYRO0E08976g | GL3C0413 | highly similar to SACE YNL052W (COX5A) and YIL111W (COX5B) Subunits Va and Vb of cytochrome c oxidase | similar to SACE YGL226W | ||
| 46 | KLTH0G09746g | 31.9 | KLTH0G01254g | |||||
| 46 | SAKL0E08360g | 31.7 | SAKL0F01430g | |||||
| 46 | KLLA0F03641g | 28.5 | KLLA0A01298g | |||||
| 46 | ERGO0D03674g | 31.3 | ERGO0F11352g | |||||
| 47 | ZYRO0G20988g | 33.9 | ZYRO0E09262g | GL3C0295 | similar to SACE YBR281C | highly similar to SACE YFR044C | ||
| 47 | KLTH0H11000g | 32.6 | KLTH0G00990g | |||||
| 47 | SAKL0D07238g | 32.7 | SAKL0F01100g | |||||
| 47 | KLLA0F01991g | 32.5 | KLLA0A01001g | |||||
| 47 | ERGO0E04664g | 33.4 | ERGO0F11616g | |||||
| 48 | ZYRO0E02156g | 35.0 | ZYRO0F14388g | GL3C0445 | similar to SACE YOR092W ECM3 | similar to SACE YLR152C | ||
| 48 | KLTH0G08118g | 35.0 | KLTH0G11220g | |||||
| 48 | SAKL0E10010g | 33.4 | SAKL0H14564g | |||||
| 48 | KLLA0C13607g | 31.6 | KLLA0D17314g | |||||
| 48 | ERGO0C02992g | 29.9 | ERGO0G04972g | |||||
| 49 | ZYRO0F16676g | 30.6 | ZYRO0B16654g | GL3C0361 | some similarities with SACE YNL271C BNI1 Formin nucleates the formation of linear actin filaments | some similarities with SACE YIL159W BNR1 Formin nucleates the formation of linear actin filaments | ||
| 49 | KLTH0F02376g | 33.2 | KLTH0E00704g | |||||
| 49 | SAKL0C02618g | 35.1 | SAKL0E15224g | |||||
| 49 | KLLA0C02321g | 30.3 | KLLA0F10912g | |||||
| 49 | ERGO0F21494g | 35.1 | ERGO0F12694g | |||||
| 50 | ZYRO0D13772g | 30.3 | ZYRO0B12166g | GL3C0450 | similar to SACE YML032C RAD52 Protein that stimulates strand exchange | similar to SACE YDL059C RAD59 Protein involved in the repair of double- strand breaks | ||
| 50 | KLTH0G04862g | 29.9 | KLTH0D14124g | |||||
| 50 | SAKL0G06072g | 35.4 | SAKL0H03278g | |||||
| 50 | KLLA0B01782g | 32.8 | KLLA0E05259g | |||||
| 50 | ERGO0E15290g | 34.1 | ERGO0E09416g | |||||
| 51 | ZYRO0A04906g | 32.7 | ZYRO0C03058g | GL3C0325 | similar to SACE YDL008W APC11 Catalytic core subunit of the Anaphase- Promoting Complex/Cyclosome (APC/C) | similar to SACE YOL133W HRT1 RING finger containing subunit of Skp1-Cullin-F-box ubiquitin protein ligases | ||
| 51 | KLTH0G16082g | 32.3 | KLTH0F19228g | |||||
| 51 | SAKL0C10516g | 35.8 | SAKL0C13178g | |||||
| 51 | KLLA0E17711g | 29.9 | KLLA0E07151g | |||||
| 51 | ERGO0E08734g | 30.9 | ERGO0D05104g | |||||
| 52 | ZYRO0D08514g | 32.7 | ZYRO0C09174g | GL3C0436 | similar to SACE YCR059C YIH1 piecemeal microautophagy of the nucleus (PMN) | similar to SACE YDL177C | ||
| 52 | KLTH0A06424g | 31.7 | KLTH0A05258g | |||||
| 52 | SAKL0A01694g | 31.9 | SAKL0F09724g | |||||
| 52 | KLLA0C08932g | 34.0 | KLLA0F05797g | |||||
| 52 | ERGO0A05786g | 30.1 | ERGO0C04312g | |||||
| 53 | ZYRO0B03762g | 27.5 | ZYRO0F14212g | GL3C0283 | weakly similar to SACE YER112W LSM4 component of small nuclear ribonucleoprotein complexes involved in RNA processing, splicing, and decay | similar to SACE YLR147C SMD3 involved in snRNP biogenesis and pre-mRNA splicing encodes a core snRNP protein | ||
| 53 | KLTH0C06248g | 33.8 | KLTH0G11396g | |||||
| 53 | SAKL0F12892g | 33.8 | SAKL0H14740g | |||||
| 53 | KLLA0E20813g | 31.0 | KLLA0D17160g | |||||
| 53 | ERGO0G01738g | 33.8 | ERGO0G04796g | |||||
| 54 | ZYRO0B01804g | 32.3 | ZYRO0E09284g | GL3C0400 | highly similar to SACE YBR291C CTP1 Mitochondrial inner membrane citrate transporter | weakly similar to SACE YFR045W | ||
| 54 | KLTH0D06622g | 29.9 | KLTH0G00968g | |||||
| 54 | SAKL0A09284g | 32.4 | SAKL0F01078g | |||||
