YALI0F20504p_blastp.html
BLASTP 2.2.18 [Mar-02-2008]
Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Reference for compositional score matrix adjustment: Altschul, Stephen F.,
John C. Wootton, E. Michael Gertz, Richa Agarwala, Aleksandr Morgulis,
Alejandro A. Schaffer, and Yi-Kuo Yu (2005) "Protein database searches
using compositionally adjusted substitution matrices", FEBS J. 272:5101-5109.
Query= YALI0F20504p (infer) YKR066c CCP1 cytochrome-c peroxidase
precursor : similar to uniprot|P00431 Saccharomyces cerevisiae
[Yarrowia lipolytica CLIB122]
(340 letters)
Database: UniProtSPTR-2008-09-12
6,610,332 sequences; 2,152,114,156 total letters
Searching..................................................done
Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value
sp|Q6C0Z6|CCPR_YARLI Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=Y... 704 0.0
tr|Q2HDY7|Q2HDY7_CHAGB Putative uncharacterized protein OS=Chaet... 381 e-104
tr|B2ABD6|B2ABD6_PODAN Predicted CDS Pa_1_6960 OS=Podospora anse... 380 e-104
sp|Q4ING3|CCPR_GIBZE Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=G... 380 e-103
sp|Q7SDV9|CCPR_NEUCR Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=N... 376 e-102
tr|A4QVH4|A4QVH4_MAGGR Putative uncharacterized protein OS=Magna... 367 e-100
tr|B2W128|B2W128_PYRTR Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS... 364 5e-99
tr|A6S5A9|A6S5A9_BOTFB Ascorbate peroxidase OS=Botryotinia fucke... 363 1e-98
tr|A7F5Q0|A7F5Q0_SCLS1 Putative uncharacterized protein OS=Scler... 362 2e-98
tr|A8N7K3|A8N7K3_COPC7 Putative uncharacterized protein OS=Copri... 362 2e-98
tr|B0Y6A3|B0Y6A3_ASPFC Cytochrome c peroxidase Ccp1, putative OS... 362 2e-98
sp|Q5KIK5|CCPR_CRYNE Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=C... 360 8e-98
tr|Q0CLY1|Q0CLY1_ASPTN Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS... 360 9e-98
sp|Q4WPF8|CCPR_ASPFU Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=A... 360 1e-97
tr|A1CX63|A1CX63_NEOFI Cytochrome c peroxidase Ccp1, putative OS... 358 3e-97
tr|A8PVF3|A8PVF3_MALGO Putative uncharacterized protein OS=Malas... 358 4e-97
tr|Q1DNA4|Q1DNA4_COCIM Putative uncharacterized protein OS=Cocci... 353 7e-96
tr|Q2UGZ1|Q2UGZ1_ASPOR Catalase OS=Aspergillus oryzae GN=AO09002... 353 1e-95
tr|A2QIM7|A2QIM7_ASPNG Contig An04c0140, complete genome. OS=Asp... 352 2e-95
sp|Q6URB0|CCPR_CRYNV Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=C... 352 3e-95
tr|A1CHM3|A1CHM3_ASPCL Cytochrome c peroxidase Ccp1, putative OS... 351 5e-95
tr|Q0UTH3|Q0UTH3_PHANO Putative uncharacterized protein OS=Phaeo... 348 3e-94
sp|P0C0V3|CCPR_EMENI Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=E... 347 5e-94
sp|Q4PBY6|CCPR_USTMA Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=U... 345 3e-93
sp|Q6FMG7|CCPR_CANGA Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=C... 306 1e-81
tr|A3LZW5|A3LZW5_PICST Predicted protein OS=Pichia stipitis GN=P... 306 1e-81
tr|A8J7X9|A8J7X9_CHLRE Cytochrome c peroxidase OS=Chlamydomonas ... 305 3e-81
sp|Q5AEN1|CCPR_CANAL Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=C... 303 1e-80
sp|Q6CW24|CCPR_KLULA Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=K... 301 3e-80
sp|P00431|CCPR_YEAST Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=S... 298 3e-79
tr|A7A026|A7A026_YEAS7 Cytochrome c peroxidase OS=Saccharomyces ... 298 3e-79
tr|B3LRE1|B3LRE1_YEAST Cytochrome c peroxidase OS=Saccharomyces ... 297 8e-79
tr|A5DHA6|A5DHA6_PICGU Putative uncharacterized protein OS=Pichi... 295 5e-78
tr|A7TFJ5|A7TFJ5_VANPO Putative uncharacterized protein OS=Vande... 291 3e-77
tr|A8Q2N0|A8Q2N0_MALGO Putative uncharacterized protein OS=Malas... 281 6e-74
sp|Q6BKY9|CCPR_DEBHA Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS=D... 280 9e-74
sp|Q4PD66|CCPR2_USTMA Putative heme-binding peroxidase OS=Ustila... 278 3e-73
tr|A9UWF4|A9UWF4_MONBE Predicted protein OS=Monosiga brevicollis... 276 2e-72
tr|A5JW30|A5JW30_GALSU Cytochrome c peroxidase OS=Galdieria sulp... 276 2e-72
sp|Q4HWQ2|CCPR2_GIBZE Putative heme-binding peroxidase OS=Gibber... 275 3e-72
tr|A4R606|A4R606_MAGGR Putative uncharacterized protein OS=Magna... 274 5e-72
tr|A7EWJ3|A7EWJ3_SCLS1 Putative uncharacterized protein OS=Scler... 273 1e-71
tr|A5DXH7|A5DXH7_LODEL Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS... 273 1e-71
tr|A6SGI7|A6SGI7_BOTFB Putative uncharacterized protein OS=Botry... 270 8e-71
sp|Q5B1Z0|CCPR2_EMENI Putative heme-binding peroxidase OS=Emeric... 268 4e-70
tr|A5AB18|A5AB18_ASPNG Catalytic activity: 2 ferrocytochrome c +... 267 7e-70
tr|Q2TYA4|Q2TYA4_ASPOR Catalase OS=Aspergillus oryzae GN=AO09010... 265 4e-69
sp|Q6CAB5|CCPR2_YARLI Putative cytochrome c peroxidase, mitochon... 263 1e-68
tr|A1CUJ8|A1CUJ8_ASPCL Cytochrome c peroxidase, putative OS=Aspe... 261 7e-68
tr|Q0CSC8|Q0CSC8_ASPTN Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS... 260 9e-68
tr|A6RG92|A6RG92_AJECN Cytochrome c peroxidase, mitochondrial OS... 259 1e-67
tr|A1DP78|A1DP78_NEOFI Cytochrome c peroxidase, putative OS=Neos... 259 2e-67
sp|Q4WLG9|CCPR2_ASPFU Putative heme-binding peroxidase OS=Asperg... 259 2e-67
tr|B0XM73|B0XM73_ASPFC Cytochrome c peroxidase, putative OS=Aspe... 259 2e-67
sp|Q6BIB1|CCPR2_DEBHA Putative heme-binding peroxidase OS=Debary... 255 3e-66
tr|Q1E3P0|Q1E3P0_COCIM Putative uncharacterized protein OS=Cocci... 249 1e-64
sp|Q5KGE6|CCPR2_CRYNE Putative heme-binding peroxidase OS=Crypto... 249 2e-64
sp|Q59X94|CCPR2_CANAL Putative heme-binding peroxidase OS=Candid... 247 8e-64
tr|A3LQQ1|A3LQQ1_PICST Cytochrome c peroxidase OS=Pichia stipiti... 242 3e-62
tr|Q5ENU8|Q5ENU8_ISOGA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Isochr... 241 5e-62
tr|A5DM07|A5DM07_PICGU Putative uncharacterized protein OS=Pichi... 225 3e-57
sp|Q6C7U1|CCPR3_YARLI Putative heme-binding peroxidase OS=Yarrow... 223 2e-56
tr|Q011W4|Q011W4_OSTTA Homology to unknown gene OS=Ostreococcus ... 220 9e-56
tr|Q8LP26|Q8LP26_EUGGR Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Euglen... 219 2e-55
tr|A4HAD2|A4HAD2_LEIBR Ascorbate-dependent peroxidase, putative ... 218 5e-55
tr|Q5QIS5|Q5QIS5_REHGL Ascorbate peroxidase OS=Rehmannia glutino... 218 6e-55
tr|Q4Q3K2|Q4Q3K2_LEIMA Ascorbate-dependent peroxidase, putative ... 215 4e-54
tr|A4I9H5|A4I9H5_LEIIN Ascorbate-dependent peroxidase, putative ... 215 4e-54
tr|Q4D2P4|Q4D2P4_TRYCR Ascorbate-dependent peroxidase, putative ... 214 6e-54
tr|Q8I1N3|Q8I1N3_TRYCR Ascorbate-dependent peroxidase (Ascorbate... 214 6e-54
tr|Q84UH3|Q84UH3_CAPAN Putative ascorbate peroxidase OS=Capsicum... 212 3e-53
tr|A4S2G5|A4S2G5_OSTLU Predicted protein (Fragment) OS=Ostreococ... 212 4e-53
tr|Q6RY58|Q6RY58_PINPS Ascorbate peroxidase OS=Pinus pinaster GN... 211 6e-53
tr|Q52QX1|Q52QX1_MANES Ascorbate peroxidase APX3 (Ascorbate pero... 211 9e-53
tr|O65161|O65161_ZANAE Ascorbate peroxidase OS=Zantedeschia aeth... 210 1e-52
tr|Q42661|Q42661_CAPAN L-ascorbate peroxidase OS=Capsicum annuum... 209 2e-52
tr|Q1AFF4|Q1AFF4_9MAGN Ascorbate peroxidase OS=Vitis pseudoretic... 208 4e-52
tr|Q4ZJK2|Q4ZJK2_CAPAN Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Capsicu... 208 6e-52
tr|Q9SMD3|Q9SMD3_SOLLC Ascorbate peroxidase OS=Solanum lycopersi... 207 6e-52
tr|Q52QQ4|Q52QQ4_SOLLC Ascorbate peroxidase OS=Solanum lycopersi... 207 7e-52
tr|Q3I5C4|Q3I5C4_SOLLC Cytosolic ascorbate peroxidase 1 OS=Solan... 207 1e-51
tr|Q8GZP1|Q8GZP1_HEVBR Ascorbate peroxidase OS=Hevea brasiliensi... 206 2e-51
tr|Q8H9F0|Q8H9F0_SOLTU Ascorbate peroxidase OS=Solanum tuberosum... 206 2e-51
tr|Q6VM21|Q6VM21_CUCSA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Cucumi... 206 3e-51
tr|Q96399|Q96399_CUCSA Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Cucumis... 205 3e-51
tr|O23983|O23983_HORVU Ascorbate peroxidase OS=Hordeum vulgare G... 205 3e-51
sp|Q10N21|APX1_ORYSJ L-ascorbate peroxidase 1, cytosolic OS=Oryz... 205 4e-51
tr|Q40589|Q40589_TOBAC Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Nicotia... 205 4e-51
tr|Q3I5C3|Q3I5C3_SOLLC Cytosolic ascorbate peroxidase 2 OS=Solan... 205 5e-51
tr|A7PST1|A7PST1_VITVI Chromosome chr8 scaffold_29, whole genome... 204 6e-51
tr|A5BKT3|A5BKT3_VITVI Putative uncharacterized protein (Fragmen... 204 6e-51
tr|B3TM10|B3TM10_ELAGV Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Elaeis ... 204 6e-51
tr|A9UFX7|A9UFX7_VITVI Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Vitis v... 204 6e-51
tr|A9P1B6|A9P1B6_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 204 9e-51
tr|Q8W3J6|Q8W3J6_BRAOL Ascorbate peroxidase OS=Brassica oleracea... 204 1e-50
tr|A7NZC2|A7NZC2_VITVI Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome ... 204 1e-50
tr|A9NRC7|A9NRC7_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 204 1e-50
sp|A2XFC7|APX1_ORYSI L-ascorbate peroxidase 1, cytosolic OS=Oryz... 203 1e-50
tr|Q42941|Q42941_TOBAC Ascorbate peroxidase OS=Nicotiana tabacum... 203 1e-50
tr|A9NR16|A9NR16_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 203 2e-50
tr|A7KIX5|A7KIX5_GOSHI Cytosolic ascorbate peroxidase 1 OS=Gossy... 202 2e-50
tr|Q1XG63|Q1XG63_CRYJA Putative ascorbate peroxidase OS=Cryptome... 202 4e-50
tr|A0MQ79|A0MQ79_ACAEB Ascorbate peroxidase OS=Acanthus ebractea... 202 4e-50
tr|Q43824|Q43824_RAPSA L-ascorbate peroxidase OS=Raphanus sativu... 201 6e-50
tr|Q945R5|Q945R5_HORVU Ascorbate peroxidase OS=Hordeum vulgare P... 201 7e-50
tr|A9UXT3|A9UXT3_MONBE Predicted protein OS=Monosiga brevicollis... 201 8e-50
tr|A4ZYP9|A4ZYP9_PENAM Asorbate peroxidase OS=Pennisetum america... 200 9e-50
tr|A5A4X2|A5A4X2_MALDO Ascorbate peroxidase OS=Malus domestica G... 200 1e-49
tr|O49159|O49159_FRAAN Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Fragari... 200 1e-49
tr|A0MEV1|A0MEV1_ARATH Putative uncharacterized protein (Fragmen... 200 2e-49
sp|Q1PER6|APX2_ARATH L-ascorbate peroxidase 2, cytosolic OS=Arab... 199 2e-49
tr|Q41772|Q41772_MAIZE Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Zea may... 199 2e-49
tr|Q9S7F5|Q9S7F5_FRAAN Cytosolic ascorbate peroxidase APX26 (Cyt... 199 2e-49
tr|Q93XM9|Q93XM9_ZANAE Ascorbate peroxidase OS=Zantedeschia aeth... 199 2e-49
tr|Q9S7F7|Q9S7F7_FRAAN Cytosolic ascorbate peroxidase APX19 (Cyt... 199 2e-49
tr|O48919|O48919_FRAAN Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Fragari... 199 2e-49
tr|Q9S7F6|Q9S7F6_FRAAN Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Fragari... 199 2e-49
tr|Q94CF7|Q94CF7_SUASA Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Suaeda ... 199 2e-49
tr|Q1W3C7|Q1W3C7_CAMSI Ascorbate peroxidase OS=Camellia sinensis... 199 3e-49
sp|P48534|APX1_PEA L-ascorbate peroxidase, cytosolic OS=Pisum sa... 199 3e-49
tr|A9T1S9|A9T1S9_PHYPA Predicted protein OS=Physcomitrella paten... 199 3e-49
tr|Q8GU36|Q8GU36_PHYPA Putative ascorbate peroxidase OS=Physcomi... 199 3e-49
tr|Q5JBR8|Q5JBR8_IPOBA Ascorbate peroxidase OS=Ipomoea batatas P... 198 4e-49
tr|A9P9X7|A9P9X7_POPTR Putative uncharacterized protein OS=Popul... 198 4e-49
tr|A9T1T2|A9T1T2_PHYPA Predicted protein (Fragment) OS=Physcomit... 198 4e-49
tr|A9P1Z3|A9P1Z3_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 198 4e-49
tr|Q41712|Q41712_VIGUN Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Vigna u... 198 4e-49
tr|Q76LA8|Q76LA8_SOYBN Cytosolic ascorbate peroxidase 1 OS=Glyci... 198 5e-49
tr|B2ZFL7|B2ZFL7_9FABA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Vigna ... 197 7e-49
tr|A6YGE5|A6YGE5_CARPA Ascorbate peroxidase OS=Carica papaya PE=... 197 8e-49
tr|Q76LA6|Q76LA6_SOYBN Cytosolic ascorbate peroxidase 2 OS=Glyci... 197 1e-48
tr|Q8H6F3|Q8H6F3_BRAJU Ascorbate peroxidase OS=Brassica juncea P... 197 1e-48
tr|Q8H6F4|Q8H6F4_BRAJU Ascorbate peroxidase OS=Brassica juncea P... 197 1e-48
tr|Q42459|Q42459_SPIOL Cytosolic ascorbate peroxidase (Ascorbate... 196 1e-48
tr|A1Z1T1|A1Z1T1_ARAHY Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Arachis... 196 1e-48
tr|P93657|P93657_BRANA L-ascorbate peroxidase OS=Brassica napus ... 196 2e-48
tr|B1A3K6|B1A3K6_LITCN Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Litchi... 196 2e-48
sp|Q05431|APX1_ARATH L-ascorbate peroxidase 1, cytosolic OS=Arab... 196 2e-48
tr|A9RPU6|A9RPU6_PHYPA Predicted protein OS=Physcomitrella paten... 196 2e-48
sp|Q0JEQ2|APX3_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 3 OS=Oryza ... 196 2e-48
tr|Q39843|Q39843_SOYBN Ascorbate peroxidase 2 OS=Glycine max GN=... 196 2e-48
tr|Q5QHW7|Q5QHW7_VIGUN Chloroplast thylakoid-bound ascorbate per... 196 2e-48
tr|Q8H1K8|Q8H1K8_9FABA Stromal ascorbate peroxidase OS=Retama ra... 195 3e-48
tr|Q5QHW6|Q5QHW6_VIGUN Chloroplast stromal ascorbate peroxidase ... 195 3e-48
tr|A7LBP6|A7LBP6_9ROSI Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Dimocar... 195 4e-48
sp|Q01MI9|APX3_ORYSI Probable L-ascorbate peroxidase 3 OS=Oryza ... 195 4e-48
tr|Q8W3J5|Q8W3J5_BRAOL Ascorbate peroxidase OS=Brassica oleracea... 195 4e-48
tr|Q43758|Q43758_SOYBN Ascorbate peroxidase (Cytosolic ascorbate... 195 4e-48
tr|Q2WFK7|Q2WFK7_9ASTR Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Codonop... 194 5e-48
tr|A4GRL8|A4GRL8_NELNU Chloroplast ascorbate peroxidase (Fragmen... 194 6e-48
tr|Q7Y1X0|Q7Y1X0_PORYE Cytosolic ascorbate peroxidase (Putative ... 194 8e-48
tr|Q306G4|Q306G4_LITCN Putative ascorbate peroxidase OS=Litchi c... 193 1e-47
sp|Q9FE01|APX2_ORYSJ L-ascorbate peroxidase 2, cytosolic OS=Oryz... 193 2e-47
tr|Q0D3B8|Q0D3B8_ORYSJ Os07g0694700 protein OS=Oryza sativa subs... 193 2e-47
tr|Q5J331|Q5J331_WHEAT Thylakoid ascorbate peroxidase OS=Triticu... 193 2e-47
tr|Q9SYW5|Q9SYW5_SOYBN Ascorbate peroxidase OS=Glycine max GN=ap... 192 2e-47
tr|B3VT95|B3VT95_PORHA Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Porphyr... 192 2e-47
tr|Q09Y77|Q09Y77_SOLLC Cytosolic ascorbate peroxidase isoform 4 ... 192 2e-47
tr|Q5QIA9|Q5QIA9_VIGUN Peroxisomal ascorbate peroxidase OS=Vigna... 192 3e-47
tr|Q0MW07|Q0MW07_EUCCA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Eucaly... 192 3e-47
tr|Q9SED0|Q9SED0_PIMBR Ascorbate peroxidase OS=Pimpinella brachy... 192 3e-47
tr|A2IAW9|A2IAW9_WHEAT Thylakoid bound ascorbate peroxidase OS=T... 191 4e-47
tr|Q9XPR6|Q9XPR6_TOBAC Thylakoid-bound ascorbate peroxidase OS=N... 191 5e-47
sp|Q42592|APXS_ARATH L-ascorbate peroxidase S, chloroplastic/mit... 191 6e-47
tr|A8MSA4|A8MSA4_ARATH Uncharacterized protein At4g08390.3 OS=Ar... 191 6e-47
tr|B3GQU7|B3GQU7_CITMA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Citrus... 191 6e-47
tr|Q9TNL9|Q9TNL9_TOBAC Stromal ascorbate peroxidase OS=Nicotiana... 191 7e-47
tr|Q8GZC0|Q8GZC0_WHEAT Thylakoid-bound ascorbate peroxidase (Fra... 191 8e-47
tr|A2YXU4|A2YXU4_ORYSI Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 191 8e-47
sp|Q6ZJJ1|APX4_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 4 OS=Oryza ... 191 8e-47
tr|Q0J3W2|Q0J3W2_ORYSJ Os08g0549100 protein OS=Oryza sativa subs... 191 8e-47
tr|Q948P1|Q948P1_9ROSI Peroxisomal ascorbate peroxidase OS=Cucur... 190 1e-46
tr|Q8LNY5|Q8LNY5_TOBAC Stromal ascorbate peroxidase (Fragment) O... 190 1e-46
tr|O81333|O81333_MESCR Thylakoid-bound L-ascorbate peroxidase OS... 190 1e-46
tr|Q9SBE2|Q9SBE2_MESCR Stromal L-ascorbate peroxidase OS=Mesembr... 190 1e-46
tr|B2NIX3|B2NIX3_CAPCH Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Capsic... 190 1e-46
tr|B0M196|B0M196_SOYBN Peroxisomal ascorbate peroxidase OS=Glyci... 190 2e-46
tr|A7NVF2|A7NVF2_VITVI Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome... 189 2e-46
sp|Q69SV0|APX8_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 8, chloropl... 189 3e-46
tr|Q0E0G3|Q0E0G3_ORYSJ Os02g0553200 protein OS=Oryza sativa subs... 189 3e-46
tr|Q75UU9|Q75UU9_BRAOL Thylakoid-bound ascorbate peroxidase OS=B... 188 5e-46
tr|A9NUI0|A9NUI0_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 188 5e-46
tr|A9NXJ7|A9NXJ7_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 188 5e-46
tr|A3A7Y3|A3A7Y3_ORYSJ Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 188 6e-46
tr|B3TLT1|B3TLT1_ELAGV Peroxisome type ascorbate peroxidase OS=E... 187 7e-46
tr|Q94IC3|Q94IC3_HORVU Peroxisome type ascorbate peroxidase OS=H... 187 9e-46
tr|A5JPR2|A5JPR2_WHEAT Peroxisomal ascorbate peroxidase OS=Triti... 187 9e-46
tr|A9P0R1|A9P0R1_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 187 9e-46
tr|Q8W4V7|Q8W4V7_CAPAN Ascorbate peroxidase OS=Capsicum annuum P... 187 1e-45
tr|Q39780|Q39780_GOSHI Ascorbate peroxidase OS=Gossypium hirsutu... 186 2e-45
tr|A7LIY1|A7LIY1_AVIMR Peroxisomal ascorbate peroxidase (Ascorba... 186 2e-45
tr|Q0JD29|Q0JD29_ORYSJ Os04g0434800 protein OS=Oryza sativa subs... 186 2e-45
sp|Q7XJ02|APX7_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 7, chloropl... 186 2e-45
tr|Q01IY9|Q01IY9_ORYSA OSIGBa0102D10.4 protein OS=Oryza sativa G... 186 2e-45
tr|O04873|O04873_9ROSI Thylakoid-bound ascorbate peroxidase OS=C... 186 2e-45
tr|Q4JRC4|Q4JRC4_9ROSI Stromal ascorbate peroxidase OS=Cucurbita... 186 2e-45
tr|Q5S1V5|Q5S1V5_POPTO Ascorbate peroxidase OS=Populus tomentosa... 185 3e-45
tr|B2CSI2|B2CSI2_CAMSI Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Camell... 185 4e-45
tr|Q9XFC0|Q9XFC0_MESCR Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Mesembr... 185 4e-45
sp|Q42593|APXT_ARATH L-ascorbate peroxidase T, chloroplastic OS=... 184 6e-45
tr|A9PJE4|A9PJE4_POPJC Putative uncharacterized protein OS=Popul... 184 6e-45
tr|Q8LSK6|Q8LSK6_SOLLC Ascorbate peroxidase OS=Solanum lycopersi... 184 7e-45
tr|Q3SC88|Q3SC88_SOLLC Thylakoid-bound ascorbate peroxidase 6 (T... 184 8e-45
tr|Q9XGS8|Q9XGS8_ZANAE Ascorbate peroxidase OS=Zantedeschia aeth... 184 1e-44
tr|A9NMQ6|A9NMQ6_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 183 1e-44
tr|O49122|O49122_BRAJU Ascorbate peroxidase OS=Brassica juncea P... 183 1e-44
tr|A5A0V4|A5A0V4_LITCN Ascorbate peroxidase OS=Litchi chinensis ... 183 1e-44
tr|Q7GDV4|Q7GDV4_SPIOL Stromal ascorbate peroxidase OS=Spinacia ... 183 1e-44
tr|Q7DN63|Q7DN63_SPIOL Stromal ascorbate peroxidase OS=Spinacia ... 183 1e-44
tr|O46921|O46921_SPIOL Thylakoid-bound ascorbate peroxidase OS=S... 183 2e-44
tr|Q7DN73|Q7DN73_SPIOL Thylakoid-bound ascorbate peroxidase OS=S... 183 2e-44
tr|Q8GZC1|Q8GZC1_WHEAT Thylakoid-bound ascorbate peroxidase (Fra... 183 2e-44
tr|A7P8A8|A7P8A8_VITVI Chromosome chr3 scaffold_8, whole genome ... 182 3e-44
tr|Q2QWY2|Q2QWY2_ORYSJ L-ascorbate peroxidase 6, chloroplast, pu... 181 5e-44
sp|P0C0L1|APX6_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 6, chloropl... 181 5e-44
tr|A2ZIM1|A2ZIM1_ORYSI Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 181 5e-44
sp|Q7XZP5|APX5_ARATH L-ascorbate peroxidase 5, peroxisomal OS=Ar... 181 9e-44
tr|A5JW29|A5JW29_GALSU Ascorbate peroxidase OS=Galdieria sulphur... 181 9e-44
sp|Q42564|APX3_ARATH L-ascorbate peroxidase 3, peroxisomal OS=Ar... 180 1e-43
tr|A9NPC2|A9NPC2_PICSI Putative uncharacterized protein OS=Picea... 180 1e-43
tr|B2ZFL8|B2ZFL8_9FABA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Vigna ... 180 1e-43
tr|Q75UU8|Q75UU8_BRAOL Stromal ascorbate peroxidase OS=Brassica ... 179 2e-43
tr|Q8H1K7|Q8H1K7_9FABA Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Retama ... 177 8e-43
tr|Q9FPF1|Q9FPF1_PINST Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Pinus ... 177 1e-42
tr|Q6ZXH7|Q6ZXH7_POPCA Putative ascorbate peroxidase (Fragment) ... 176 2e-42
tr|A5JW31|A5JW31_GALSU Ascorbate peroxidase OS=Galdieria sulphur... 176 2e-42
tr|A2XTN5|A2XTN5_ORYSI Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 176 2e-42
tr|A3AU22|A3AU22_ORYSJ Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 176 2e-42
tr|Q8GT26|Q8GT26_9RHOD Ascorbate peroxidase OS=Galdieria partita... 176 3e-42
tr|A7QDU6|A7QDU6_VITVI Chromosome chr4 scaffold_83, whole genome... 175 5e-42
tr|Q2HJN2|Q2HJN2_ROSHC APX1 (Fragment) OS=Rosa hybrid cultivar G... 174 9e-42
tr|Q8GZB9|Q8GZB9_WHEAT Putative ascorbate peroxidase (Fragment) ... 174 9e-42
tr|A2T400|A2T400_VITVI Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Vitis ... 174 1e-41
tr|Q5MJ31|Q5MJ31_PENAM Ascorbate peroxidase OS=Pennisetum americ... 174 1e-41
tr|A6RBU0|A6RBU0_AJECN Putative uncharacterized protein OS=Ajell... 172 2e-41
tr|Q5ZF79|Q5ZF79_PLAMJ Ascorbate peroxidase OS=Plantago major GN... 172 3e-41
tr|A2ZIM2|A2ZIM2_ORYSI Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 170 1e-40
tr|Q940F3|Q940F3_MEDSA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Medica... 170 1e-40
tr|A5E387|A5E387_LODEL Putative uncharacterized protein OS=Lodde... 170 1e-40
sp|P0C0L0|APX5_ORYSJ Probable L-ascorbate peroxidase 5, chloropl... 169 3e-40
tr|Q2QWY1|Q2QWY1_ORYSJ L-ascorbate peroxidase 5, chloroplast, pu... 169 3e-40
tr|A9U1S4|A9U1S4_PHYPA Predicted protein OS=Physcomitrella paten... 168 5e-40
tr|Q4JKA4|Q4JKA4_RHEAU Ascorbate peroxidase OS=Rheum australe PE... 167 1e-39
tr|Q45W81|Q45W81_ARAHY Cytosolic ascorbate peroxidase OS=Arachis... 166 3e-39
tr|A3C114|A3C114_ORYSJ Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 165 4e-39
tr|Q2V8E8|Q2V8E8_9CHLO Ascorbate peroxidase OS=Ulva fasciata PE=... 163 2e-38
tr|Q8W1K9|Q8W1K9_TOBAC Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Nicoti... 162 3e-38
tr|A3CFG8|A3CFG8_ORYSJ Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 160 9e-38
tr|Q01G76|Q01G76_OSTTA Chloroplast ascorbate peroxidase (ISS) OS... 159 3e-37
tr|A2YQ90|A2YQ90_ORYSI Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 159 3e-37
tr|A3BNR2|A3BNR2_ORYSJ Putative uncharacterized protein OS=Oryza... 158 4e-37
tr|Q84KR8|Q84KR8_CROSA Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Crocus... 157 1e-36
tr|Q9SXT2|Q9SXT2_CICAR Ascorbate peroxidase (Fragment) OS=Cicer ... 155 3e-36
tr|Q41371|Q41371_SPIOL Ascorbate peroxidase OS=Spinacia oleracea... 155 3e-36
tr|O81603|O81603_MESCR Ascorbate peroxidase OS=Mesembryanthemum ... 150 1e-34
tr|A6XPK3|A6XPK3_AJECN Predicted protein OS=Ajellomyces capsulat... 150 1e-34
tr|O49822|O49822_CHLRE Ascorbate peroxidase OS=Chlamydomonas rei... 148 5e-34
